Bảng thống kê điểm thi thử LTĐH khối 12, lần 1
SL | TB | Max | Min | Mode | Median | <15 | >=15 | >=21 | >=24 | >=27 | |
All | 219 | 14.28 | 26.25 | 3.40 | 14.00 | 14.40 | 123 | 96 | 16 | 11 | |
A2 | 26 | 15.41 | 18.75 | 12.20 | 12 | 14 | |||||
A3 | 26 | 13.47 | 16.90 | 9.05 | 19 | 7 | |||||
A1 | 17 | 18.78 | 23.75 | 14.65 | 1 | 16 | 3 | ||||
B1 | 20 | 18.82 | 24.25 | 13.35 | 1 | 19 | 1 | 1 | |||
B2 | 25 | 16.39 | 19.05 | 12.95 | 7 | 18 | |||||
C | 12 | 25.06 | 26.25 | 22.75 | 12 | 12 | 10 | ||||
D14 | |||||||||||
KA1 | 35 | 5.35 | 7.60 | 3.40 | 35 | ||||||
D2 | 29 | 12.58 | 14.95 | 9.30 | 29 | ||||||
D1 | 29 | 14.39 | 16.65 | 11.90 | 19 | 10 |
Chỉ tính những thí sinh thi đủ 3 bài thi.
Xem chi tiết thống kê theo môn, khối, lớp LTĐH tại đây: https://goo.gl/kNAxBs